El pasado día 4 de enero se publicó en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública la previsión anual de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Local. La provincia de Alicante contará en 2022 con 808 millones de financiación local con un incremento de más de 97 millones de euros con respecto al año anterior.

2021 2022 DIFERENCIA ABSOLUTA DIFERENCIA RELATIVA
DIPUTACIÓN DE ALICANTE 262.407.289,87 297.736.850,24 35.329.560,37 13,46%
AYUNTAMIENTOS EN RÉGIMEN DE CESIÓN 2021 2022 DIFERENCIA ABSOLUTA DIFERENCIA RELATIVA
Alicante/Alacant 85.913.105,33 97.386.200,60 11.473.095,27 13,35%
Elche/Elx 60.265.828,67 68.313.956,30 8.048.127,63 13,35%
Orihuela 20.439.428,56 23.263.102,68 2.823.674,12 13,81%
Torrevieja 21.035.616,30 23.809.277,06 2.773.660,76 13,19%
ENTREGAS A CUENTA A AYUNTAMIENTOS POR PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO. REGIMEN GENERAL 2021 2022 DIFERENCIA ABSOLUTA DIFERENCIA RELATIVA
ATZUBIA (L’) 114.908,60 129.892,49 14.983,89 13,04%
AGOST 839.869,83 954.821,46 114.951,63 13,69%
AGRES 104.006,81 120.123,54 16.116,73 15,50%
AIGUES 177.562,73 211.800,76 34.238,03 19,28%
ALBATERA 2.749.664,49 3.078.736,75 329.072,26 11,97%
ALCALALI 219.635,63 250.897,23 31.261,60 14,23%
ALCOCER DE PLANES 41.532,92 49.877,47 8.344,55 20,09%
ALCOLEJA 31.736,92 36.946,65 5.209,73 16,42%
ALCOY/ALCOI 15.913.111,91 18.202.316,72 2.289.204,81 14,39%
ALFAFARA 74.173,54 84.675,29 10.501,75 14,16%
ALFAS DEL PI (L’) 4.584.359,89 5.319.823,98 735.464,09 16,04%
ALGORFA 590.596,06 702.979,62 112.383,56 19,03%
ALGUEÑA 241.350,57 280.001,75 38.651,18 16,01%
ALMORADI 4.665.743,47 5.386.944,84 721.201,37 15,46%
ALMUDAINA 24.050,22 29.174,97 5.124,75 21,31%
ALQUERIA D’ASNAR (L’) 112.659,03 140.003,64 27.344,61 24,27%
ALTEA 5.135.628,72 5.684.989,02 549.360,30 10,70%
ASPE 4.990.453,49 5.794.185,23 803.731,74 16,11%
BALONES 27.283,13 32.133,17 4.850,04 17,78%
BANYERES DE MARIOLA 1.685.554,85 1.879.723,51 194.168,66 11,52%
BENASAU 30.448,72 37.802,21 7.353,49 24,15%
BENEIXAMA 311.121,77 359.048,56 47.926,79 15,40%
BENEJUZAR 1.180.261,51 1.322.356,69 142.095,18 12,04%
BENFERRI 348.505,10 395.167,75 46.662,65 13,39%
BENIARBEIG 393.695,69 464.127,53 70.431,84 17,89%
BENIARDA 35.674,66 39.244,28 3.569,62 10,01%
BENIARRES 210.153,30 239.553,17 29.399,87 13,99%
BENIGEMBLA 79.887,93 99.389,86 19.501,93 24,41%
BENIDOLEIG 199.181,62 237.844,57 38.662,95 19,41%
BENIDORM 17.914.982,27 19.956.565,66 2.041.583,39 11,40%
BENIFALLIM 19.111,61 21.357,63 2.246,02 11,75%
BENIFATO 23.879,55 27.105,86 3.226,31 13,51%
BENIJOFAR 559.957,67 643.963,91 84.006,24 15,00%
BENILLOBA 134.776,03 155.690,96 20.914,93 15,52%
BENILLUP 19.019,80 21.331,28 2.311,48 12,15%
BENIMANTELL 93.036,98 106.483,90 13.446,92 14,45%
BENIMARFULL 68.864,38 75.222,51 6.358,13 9,23%
BENIMASSOT 20.781,75 22.459,75 1.678,00 8,07%
BENIMELI 76.287,63 87.152,35 10.864,72 14,24%
BENISSA 2.415.938,31 3.042.723,55 626.785,24 25,94%
BENITACHELL/POBLE NOU DE BENITATXELL (EL) 849.304,59 983.413,46 134.108,87 15,79%
BIAR 734.588,51 828.004,93 93.416,42 12,72%
BIGASTRO 1.409.276,71 1.639.974,18 230.697,47 16,37%
BOLULLA 77.507,09 89.459,13 11.952,04 15,42%
BUSOT 546.720,62 729.449,11 182.728,49 33,42%
CALP 5.841.915,37 6.749.254,14 907.338,77 15,53%
CALLOSA D’EN SARRIA 1.525.701,14 1.768.592,42 242.891,28 15,92%
CALLOSA DE SEGURA 4.290.655,37 4.808.013,61 517.358,24 12,06%
CAMPELLO (EL) 6.472.662,21 7.275.131,99 802.469,78 12,40%
CAMPO DE MIRRA/CAMP DE MIRRA (EL) 81.877,19 95.653,44 13.776,25 16,83%
CAÑADA 235.821,61 247.376,84 11.555,23 4,90%
CASTALLA 2.157.553,61 2.513.980,06 356.426,45 16,52%
CASTELL DE CASTELLS 84.446,57 92.564,47 8.117,90 9,61%
CATRAL 1.923.306,24 2.157.720,16 234.413,92 12,19%
COCENTAINA 2.614.455,71 2.929.169,40 314.713,69 12,04%
CONFRIDES 47.267,98 55.538,49 8.270,51 17,50%
COX 1.511.960,34 1.743.892,56 231.932,22 15,34%
CREVILLENT 6.989.201,27 8.010.024,65 1.020.823,38 14,61%
QUATRETONDETA 22.062,63 24.820,66 2.758,03 12,50%
DAYA NUEVA 307.751,98 359.335,23 51.583,25 16,76%
DAYA VIEJA 139.517,49 152.701,66 13.184,17 9,45%
DENIA 10.693.959,91 12.237.001,15 1.543.041,24 14,43%
DOLORES 1.528.923,15 1.770.754,49 241.831,34 15,82%
ELDA 14.824.280,05 16.799.269,27 1.974.989,22 13,32%
FACHECA 18.427,79 20.640,96 2.213,17 12,01%
FAMORCA 8.754,98 9.250,48 495,50 5,66%
FINESTRAT 1.599.492,61 1.888.760,36 289.267,75 18,08%
FORMENTERA DEL SEGURA 811.106,10 939.602,10 128.496,00 15,84%
GATA DE GORGOS 1.331.433,94 1.475.155,90 143.721,96 10,79%
GAIANES 100.227,82 129.329,17 29.101,35 29,04%
GORGA 53.701,21 64.737,01 11.035,80 20,55%
GRANJA DE ROCAMORA 509.275,72 568.054,31 58.778,59 11,54%
GUADALEST 53.243,69 64.220,29 10.976,60 20,62%
GUARDAMAR DEL SEGURA 3.299.173,25 3.789.449,00 490.275,75 14,86%
FONDO DE LES NEUS 456.898,46 525.389,36 68.490,90 14,99%
HONDON DE LOS FRAILES 252.187,48 279.326,20 27.138,72 10,76%
IBI 5.227.762,65 6.017.708,59 789.945,94 15,11%
JACARILLA 368.524,50 427.415,01 58.890,51 15,98%
XALÓ 545.655,48 621.127,39 75.471,91 13,83%
JAVEA/XABIA 6.913.596,04 7.860.478,81 946.882,77 13,70%
JIJONA/XIXONA 1.395.624,83 1.597.853,24 202.228,41 14,49%
LORCHA/ORXA (L’) 114.622,30 134.997,47 20.375,17 17,78%
LLIBER 175.117,54 190.979,47 15.861,93 9,06%
MILLENA 48.509,06 52.893,22 4.384,16 9,04%
MONFORTE DEL CID 1.817.274,56 2.101.788,21 284.513,65 15,66%
MONOVAR/MONOVER 2.681.814,56 3.046.680,60 364.866,04 13,61%
MUTXAMEL 5.517.225,20 6.241.257,88 724.032,68 13,12%
MURLA 91.062,04 106.650,08 15.588,04 17,12%
MURO DE ALCOY 2.096.451,53 2.390.215,90 293.764,37 14,01%
NOVELDA 6.092.478,30 6.787.010,07 694.531,77 11,40%
NUCIA (LA) 3.629.770,38 4.510.628,31 880.857,93 24,27%
ONDARA 1.508.359,70 1.714.788,69 206.428,99 13,69%
ONIL 1.705.650,16 1.928.980,81 223.330,65 13,09%
ORBA 452.057,32 506.330,58 54.273,26 12,01%
ORXETA 143.597,24 165.859,72 22.262,48 15,50%
PARCENT 184.542,19 211.537,09 26.994,90 14,63%
PEDREGUER 1.613.251,86 1.846.346,91 233.095,05 14,45%
PEGO 2.152.273,18 2.473.031,23 320.758,05 14,90%
PENAGUILA 52.880,40 57.462,85 4.582,45 8,67%
PETRER 8.079.185,80 9.322.333,58 1.243.147,78 15,39%
PINOSO 1.821.021,65 1.924.496,91 103.475,26 5,68%
PLANES 127.223,30 147.403,66 20.180,36 15,86%
POLOP 1.031.724,95 1.158.672,44 126.947,49 12,30%
RAFAL 857.606,87 986.387,16 128.780,29 15,02%
RAFOL D’ALMUNIA (EL) 135.775,53 145.361,48 9.585,95 7,06%
REDOVAN 1.592.878,56 1.854.753,14 261.874,58 16,44%
RELLEU 208.383,47 226.908,30 18.524,83 8,89%
ROJALES 3.206.769,74 3.480.946,98 274.177,24 8,55%
ROMANA (LA) 471.701,82 538.917,63 67.215,81 14,25%
SAGRA 77.105,49 87.876,66 10.771,17 13,97%
SALINAS 304.429,97 349.505,65 45.075,68 14,81%
SANET Y NEGRALS 129.568,18 151.263,67 21.695,49 16,74%
SAN FULGENCIO 1.616.262,66 1.930.740,04 314.477,38 19,46%
SANT JOAN D’ALACANT 5.357.138,25 6.079.518,94 722.380,69 13,48%
SAN MIGUEL DE SALINAS 1.238.040,38 1.483.347,18 245.306,80 19,81%
SANTA POLA 7.267.182,86 8.421.749,12 1.154.566,26 15,89%
SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPE 14.203.816,71 16.088.167,06 1.884.350,35 13,27%
SAX 2.134.793,20 2.500.135,49 365.342,29 17,11%
SELLA 110.597,94 125.538,93 14.940,99 13,51%
SENIJA 108.083,33 126.608,04 18.524,71 17,14%
TARBENA 128.199,66 147.402,40 19.202,74 14,98%
TEULADA 2.512.236,94 2.896.063,36 383.826,42 15,28%
TIBI 313.884,71 394.500,74 80.616,03 25,68%
TOLLOS 6.858,97 7.908,28 1.049,31 15,30%
TORMOS 58.837,60 68.051,69 9.214,09 15,66%
TORREMANZANAS/TORRE DE LES MACANES (LA) 119.386,66 144.138,85 24.752,19 20,73%
VALL D’ALCALA (LA) 29.035,29 33.856,68 4.821,39 16,61%
VALL D’EBO 39.601,88 40.519,68 917,80 2,32%
VALL DE GALLINERA 109.313,32 130.101,41 20.788,09 19,02%
VALL DE LAGUAR (LA) 142.985,07 165.899,80 22.914,73 16,03%
VERGER (EL) 966.692,39 1.091.918,51 125.226,12 12,95%
VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) 7.576.644,71 8.565.457,52 988.812,81 13,05%
VILLENA 7.870.102,12 8.807.496,41 937.394,29 11,91%
POBLETS (ELS) 575.769,87 657.444,11 81.674,24 14,19%
PILAR DE LA HORADADA 4.884.252,71 5.604.474,12 720.221,41 14,75%
MONTESINOS (LOS) 998.025,50 1.148.756,60 150.731,10 15,10%
SAN ISIDRO 382.322,13 443.440,13 61.118,00 15,99%

A parte de las entregas a cuenta por la participación en los tributos del Estado se les transferirá una dotación adicional y extraordinaria para hacer frente a las posibles liquidaciones negativas del 2020 que no se conocerán de forma definitiva hasta el segundo semestre del 2022 y también se transferirá la compensación correspondiente por la pérdida de recursos como consecuencia de la implantación en 2017 del Suministro Inmediato de Información del IVA. (recuerden, para compensar la que lió Montoro).

En definitiva, tal y como anunciaron el pasado mes de julio, la Ministra Portavoz y de Política Territorial Isabel Rodríguez junto a la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero y el Presidente de la FEMP, Abel Caballero, después de la celebración de la Comisión Nacional de Administración Local, los ayuntamientos recibirán este año el mayor volumen de financiación de la historia.

Sin duda, los ayuntamientos como administraciones más próximas a la ciudadanía están jugando un papel muy importante para afrontar la pandemia y asegurar su financiación ha sido y es una prioridad para el gobierno de España presidido por Pedro Sánchez.

 

Pin It on Pinterest